- 认证
-
- 订阅
-
获取有关新产品的电子邮件更新
- 联系我们
-
深圳XEAST科技有限公司
深圳市南山区丽浪工业区平济大道9号华谊大厦B座14层
电话:+86 755 82566735传真:+86 755 83230956
中国领先的激光水平制造商 现在联系
DT-8806H Non-Contact Clinical Forehead Infrared Thermometers CEM Body IR Thermometer
- 特征:
- 1:2.5彩色液晶显示器
- 2:可选择的调色板
- 3:视觉/热图图像对齐
- 4:LED灯可以让本机在弱光下使用
- 5:图像捕捉和存储
- 6:单位/时间/日期设置
- 7:自动关机
显示 | 2.5“彩色液晶显示屏 |
IR解决方案 | 60×60(3600像素) |
可见光图像分辨率 | 300,000像素 |
视场 | 20×20° |
热敏性 | 0.15℃/ 0.27℉ |
温度范围 | -20〜300℃/ -4〜572℉ |
准确性 | ±2%或读数±2℃/ 3.6℉ |
发射 | 可调0.1〜1.0 |
图像频率 | 6HZ |
光谱乐队 | 8-14um |
对焦模式 | 固定 |
调色板 | 铁虹,彩虹,彩虹高 对比度,灰度(白热)和灰度(黑热) |
查看选项 | 视觉和红外线的融合 从全红外到全视觉的25%步骤 |
文件格式 | BMP |
图像存储 | Micro SD卡 |
内存视图 | 滚动浏览所有保存的图像并在屏幕上查看 |
节能 | 停用12分钟后关闭电源 |
工作温度 | -5〜40℃/ 23〜104℉ |
储存温度 | -20〜55℃/ -4〜131℉ |
相对湿度 | 10〜80%RH |
电磁兼容 | CE EN61326-1:2006 |
超范围的依恋 | 过度 |
电源 | 4节AA电池 |
电池寿命 | 6H |
重量 | 310克 |
尺寸 | 223×88×65 |
标签:
环境测试仪表