- カテゴリを閲覧する
- 3Dレーザーレベル
- レーザーレベル
- レーザーレベルアクセサリー
- 熱画像カメラ
- レーザー距離計
- 大気質モニタ
- 環境試験計
- 修理ツールキット
- デジタルマルチメータ
- Digital Oscilloscope
- 認証
-
- 申し込む
-
新製品の最新情報をメールで受け取る
- お問い合わせ
-
深センXEASTテクノロジー株式会社
14階、BブロックHuayi Bldg、No 9のPingji Blvd、Lilang Industrial Park、Nanwan、518112、Shenzhen、China。
電話:+86 755 82566735ファックス:+86 755 83230956
中国のリーディングレーザーレベルメーカー 今コンタクトしてください
Medical supplies baby Infrared Digital Body Non-contact IR Infrared Thermometer DT-8806S
- 特徴:
- 1:2.5カラーLCDディスプレイ
- 2:選択可能なカラーパレット
- 3:ビジュアル/ヒートマップ画像アライメント
- 4:LEDライトは、ユニットを貧弱な光で使用できるようにします。
- 5:画像の取り込みと保存
- 6:単位/時間/日付セット
- 7:オートパワーオフ
表示 | 2.5 "カラーLCDディスプレイ |
IRソリューション | 60×60(3600ピクセル) |
可視光画像の解像度 | 300,000ピクセル |
視野 | 20×20° |
感熱感度 | 0.15℃/ 0.27℉ |
温度範囲 | -20〜300℃/ -4〜572℉ |
正確さ | ±2%または±2℃/ 3.6℉ |
放射率 | 調節可能な0.1〜1.0 |
イメージの頻度 | 6HZ |
スペクトルバンド | 8-14um |
フォーカスモード | 一定 |
カラーパレット | アイアンボウ、レインボー、レインボーハイ コントラスト、グレースケール(白いホット)、グレースケール(黒いホット) |
表示オプション | ビジュアルと赤外線のブレンド 完全赤外線からフルビジュアルまで25%のステップで |
ファイル形式 | bmp |
画像保存 | マイクロSDカード |
メモリビュー | 保存されたすべての画像をスクロールして画面に表示する |
パワーセーブ | 12分間使用しないと電源が切れます |
作業温度 | -5〜40℃/ 23〜104℉ |
保管温度 | -20〜55℃/ -4〜131℉ |
相対湿度 | 10〜80%RH |
電磁適合性 | CE EN61326-1:2006 |
オーバーレンジインジケーション | 以上 |
電源 | 単三電池4本 |
バッテリー寿命 | 6H |
重量 | 310g |
サイズ | 223×88×65 |







