- 카테고리 찾아보기
- 3D 레이저 레벨
- 레이저 레벨
- 레이저 레벨 액세서리
- 열 이미징 카메라
- 레이저 거리 측정기
- 대기 질 모니터
- 환경 테스트 미터
- 수리 도구 키트
- 디지털 멀티 미터
- Digital Oscilloscope
- 인증
-
- 구독
-
새 제품에 대한 이메일 업데이트 받기
- 문의하기
-
심천 XEAST 과학 기술 유한 회사
14 층, B 블록 Huayi 빌딩, No 9 of Pingji Blvd, Lilang Industrial Park, Nanwan, 518112, Shenzhen, China.
전화 : +86 755 82566735 팩스 : +86 755 83230956
중국 최고의 레이저 레벨 제조 업체 지금 연락하십시오
Medical supplies baby Infrared Digital Body Non-contact IR Infrared Thermometer DT-8806S
- 풍모:
- 1 : 2.5 컬러 LCD 디스플레이
- 2 : 선택 가능한 색상 팔레트
- 3 : 시각 / 열지도 이미지 정렬
- 4 : LED 조명으로 장치를 불량한 조명에서 사용할 수 있습니다.
- 5 : 이미지 캡처 및 저장
- 6 : 단위 / 시간 / 날짜 집합
- 7 : 자동 전원 끄기
디스플레이 | 2.5 "컬러 LCD 디스플레이 |
적외선 솔루션 | 60 × 60 (3600 픽셀) |
가시 광선 이미지 해상도 | 300,000 픽셀 |
시야 | 20 × 20 ° |
감도 | 0.15 ℃ / 0.27 ℉ |
온도 범위 | -20 ~ 300 ℃ / -4 ~ 572 ℉ |
정확성 | ± 2 % 또는 ± 2 ℃ / 3.6 ℉ |
방사율 | 가변 0.1 ~ 1.0 |
이미지 빈도 | 6HZ |
스펙트럼 밴드 | 8-14um |
초점 모드 | 결정된 |
색상 팔레트 | 아이언 보우, 레인보우, 레인보우 하이 콘트라스트, 그레이 스케일 (흰색 핫) 및 그레이 스케일 (검은 색 핫) |
보기 옵션 | 시각 및 적외선 혼합 완전 적외선으로부터 25 % 단계로 풀 비주얼까지 |
파일 형식 | BMP |
이미지 저장 | 마이크로 SD 카드 |
메모리보기 | 저장된 모든 이미지를 스크롤하고 화면을 봅니다. |
절전 | 12 분 동안 사용하지 않으면 전원이 꺼집니다. |
작동 온도 | -5 ~ 40 ℃ / 23 ~ 104 ℉ |
보관 온도 | -20 ~ 55 ℃ / -4 ~ 131 ℉ |
상대 습도 | 10 ~ 80 % RH |
전자기 호환성 | CE EN61326-1 : 2006 |
범위 초과 기소 | 위에 |
전원 공급 장치 | AA 배터리 4 개 |
배터리 수명 | 6H |
무게 | 310g |
크기 | 223 × 88 × 65 |







